Karaoke-FX Ratgeber: Unterschied zwischen den Versionen
Youka (Diskussion | Beiträge) (→Umgang) |
Youka (Diskussion | Beiträge) (→xy-VSFilter hat eigens Optimierungen zur Pixeldarstellung erfahren und eignet sich mindestens genauso gut wie assrender (dessen Link tot war)) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Akzeptiere keine schlechten Karaoke-Zeiten! Falsche Lyrics oder Zeiten ruinieren auch deine Arbeit. | * Akzeptiere keine schlechten Karaoke-Zeiten! Falsche Lyrics oder Zeiten ruinieren auch deine Arbeit. | ||
− | * Der Font ist ein Großteil der Arbeit! Ein unpassender, unlesbarer Font macht alles weitere unbedeutend. | + | * Der [http://wiki.animeownage.de/w/Farben_%26_Schriftarten#schriftart Font] ist ein Großteil der Arbeit! Ein unpassender, unlesbarer [http://wiki.animeownage.de/w/Farben_%26_Schriftarten#schriftart Font] macht alles weitere unbedeutend. Auch die Wahl der [http://wiki.animeownage.de/w/Farben_%26_Schriftarten#Farbe Farbe] ist entscheident. |
− | * Plane deine Effekte! Viele neue Ideen und Nachbesserungen während der Effekt-Erstellung können demotivierend und bremsend wirken | + | * Plane deine Effekte! Viele neue Ideen und Nachbesserungen während der Effekt-Erstellung können demotivierend und bremsend wirken (können aber auch frischen Wind reinbringen [OJ]) |
* Effekte sollten zu Bild und Ton passen! Nutze hervorstechende Bildelemente und den Musikstil zur Effekt-Entwicklung. | * Effekte sollten zu Bild und Ton passen! Nutze hervorstechende Bildelemente und den Musikstil zur Effekt-Entwicklung. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Nutze gefundene Vorlagen als Referenz zum Lernen, nicht mehr! Kopien passen selten zur deiner Karaoke und -viel wichtiger- sind nicht deine Arbeit. | * Nutze gefundene Vorlagen als Referenz zum Lernen, nicht mehr! Kopien passen selten zur deiner Karaoke und -viel wichtiger- sind nicht deine Arbeit. | ||
− | * Lesbarkeit ''>'' Effekte! Karaoke-FXer sollen <u>Karaoke</u> Effekte erstellen, keine Lasershow. | + | * Lesbarkeit '''>''' Effekte! Karaoke-FXer sollen <u>Karaoke</u> Effekte erstellen, keine Lasershow. |
* 2 Materialien stehen zur Verfügung: Der Text und unterstützende Zeichnungen! Nutze beide in angemessener Weise, aber fokussiere dich auf den Text. | * 2 Materialien stehen zur Verfügung: Der Text und unterstützende Zeichnungen! Nutze beide in angemessener Weise, aber fokussiere dich auf den Text. | ||
− | * Erstelle fließende Animationen! Schnelle Änderungen | + | * Erstelle fließende Animationen! Schnelle Änderungen sind eine Reizüberflutung und sorgen für Kopfweh. |
=Weiterbildung= | =Weiterbildung= | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Dabei helfen Nachforschungen in Bildbearbeitung und Mathematik. | Dabei helfen Nachforschungen in Bildbearbeitung und Mathematik. | ||
− | |||
=Techniken= | =Techniken= | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
==Frame-per-frame (Bild-für-Bild)== | ==Frame-per-frame (Bild-für-Bild)== | ||
+ | Das Erstellen von Effekten über einzelne Frames erlaubt das Umgehen der Linearität von Animationen und eröffnet ein ganz neues Spektrum an Effekt Möglichkeiten. | ||
+ | Der Mehraufwand, der bei Berechnungen für jeden Frame nötig ist, wie Start- und Endzeit oder Tag-Werte, ist es allemal wert, denn so können Zittern, Blinken, kurvenreiche Bewegungen und vieles mehr erstellt werden. | ||
==Pixel== | ==Pixel== | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Rastergrafik Pixel] ('engl' "picture elements"; ''deutsch'' "Bildelemente") ermöglichen an sich '''alles''', jedoch spielt die Performanz eine Rolle, weshalb Pixel nur begrenzt genutzt werden sollten. | ||
+ | Beliebt ist u.a. einen Text als Ansammlung von Pixeln darzustellen und im Nachhinein diese in verschiedene Richtungen bewegen und verschwinden zu lassen, um einen Textzerfall darzustellen. | ||
+ | |||
+ | Es sollte jedoch bedacht werden, dass so aufwändiger Pixel-Effekte werden, so wahrscheinlicher nimmt weder der PC noch der Encoder das Werk an. Es ist also Vorsicht geboten! | ||
==Masken== | ==Masken== | ||
− | + | [http://en.wikipedia.org/wiki/Image_mask#Image_masks Maskierung] kann mit dem Malen in einen Ausschnitt (Clip-Region) verglichen werden. Dabei kann z.B. ein Effekt nur auf der Oberfläche eines Textes erscheinen und somit eine lebendige Textur entstehen. | |
==Verformung== | ==Verformung== | ||
− | + | Texte und Zeichnungen sind Objekte, welche sich als [http://de.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik Abfolge von Aussenlinien], also der Umrandung, darstellen lassen. Durch versetzen der Knotenpunkte zwischen den Linien lässt sich die Form von Objekten verändern. Spaltet man diese Linien in möglichst kurze Segmente, kann man ein Objekt wie Knetmasse verformen und somit z.B. Wabbeln nachahmen. | |
==Bilder== | ==Bilder== | ||
+ | Detaillierte Bilder schmücken Text und machen Effekte lebendiger. Charaktere können mit Text interagieren oder Zeichen zu speziellen Wörtern erscheinen. | ||
+ | Jedoch sind Bilder nur in Sonderfällen ratsam, da sie zu viel Ablenkung vom eigentlichen Videobild erreichen und in einfach gezeichnete 2D-Bilder selten passen. | ||
==Kurven als Bewegungen== | ==Kurven als Bewegungen== | ||
+ | Basierend auf der Effekt-Erstellung in einzelnen Frames, lässt sich für jeden Frame eine Position setzen. Diese kann mit einer [http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zierkurve#Kubische_B.C3.A9zierkurven_.28n.3D3.29 Bezierkurven]-Funktion berechnet werden, um somit eine flüssige Bewegung auf einer Kurve zu simulieren. | ||
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Bildbearbeitung#Einige_M.C3.B6glichkeiten_der_digitalen_Bildbearbeitung Einige Techniken] | ||
− | + | [[Category:Allgemeines|{{PAGENAME}}]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2013, 14:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Umgang
- Akzeptiere keine schlechten Karaoke-Zeiten! Falsche Lyrics oder Zeiten ruinieren auch deine Arbeit.
- Der Font ist ein Großteil der Arbeit! Ein unpassender, unlesbarer Font macht alles weitere unbedeutend. Auch die Wahl der Farbe ist entscheident.
- Plane deine Effekte! Viele neue Ideen und Nachbesserungen während der Effekt-Erstellung können demotivierend und bremsend wirken (können aber auch frischen Wind reinbringen [OJ])
- Effekte sollten zu Bild und Ton passen! Nutze hervorstechende Bildelemente und den Musikstil zur Effekt-Entwicklung.
- Karaoke sind Nebeninformationen! Platziere sie am Rande des Bildes und überschreite nicht mehr als 2 Reihen/Spalten an Text.
- Roumaji oben, Übersetzung unten, Kanjis vertikal rechts! Alles ist in seiner Art richtig zu lesen.
- Lerne, was du brauchst! Verschwende nicht Monate mit dem Erlernen unnötiger Werkzeuge. Einfache Effekte sehen auch gut aus.
- Nutze keine häufigen Effekte! Ihre Erstellung ist es nicht wert - es ist/sie sind nur langweilig.
- Nutze gefundene Vorlagen als Referenz zum Lernen, nicht mehr! Kopien passen selten zur deiner Karaoke und -viel wichtiger- sind nicht deine Arbeit.
- Lesbarkeit > Effekte! Karaoke-FXer sollen Karaoke Effekte erstellen, keine Lasershow.
- 2 Materialien stehen zur Verfügung: Der Text und unterstützende Zeichnungen! Nutze beide in angemessener Weise, aber fokussiere dich auf den Text.
- Erstelle fließende Animationen! Schnelle Änderungen sind eine Reizüberflutung und sorgen für Kopfweh.
Weiterbildung
Karaoke Effekte basieren auf Ideen und Techniken.
Die Ideen können beim Betrachten des Alltags, der Natur oder Effekt-Videos gewonnen werden, es muss nicht alles der Fantasie überlassen werden.
Techniken lassen sich in Möglichkeiten und Algorithmen aufteilen. Die Möglichkeiten kommen zwangsweise vom Werkzeug, die Algorithmen aus dem Kopf.
Werkzeuge gibt es mittlerweile sehr mächtige, die größere Herausforderung sind die Algorithmen (also Verhaltensweisen, wie etwas generiert wird).
Dabei helfen Nachforschungen in Bildbearbeitung und Mathematik.
Techniken
Hier werden einige Techniken vorgestellt, um schönere Effekte möglich zu machen.
Frame-per-frame (Bild-für-Bild)
Das Erstellen von Effekten über einzelne Frames erlaubt das Umgehen der Linearität von Animationen und eröffnet ein ganz neues Spektrum an Effekt Möglichkeiten.
Der Mehraufwand, der bei Berechnungen für jeden Frame nötig ist, wie Start- und Endzeit oder Tag-Werte, ist es allemal wert, denn so können Zittern, Blinken, kurvenreiche Bewegungen und vieles mehr erstellt werden.
Pixel
Pixel ('engl' "picture elements"; deutsch "Bildelemente") ermöglichen an sich alles, jedoch spielt die Performanz eine Rolle, weshalb Pixel nur begrenzt genutzt werden sollten.
Beliebt ist u.a. einen Text als Ansammlung von Pixeln darzustellen und im Nachhinein diese in verschiedene Richtungen bewegen und verschwinden zu lassen, um einen Textzerfall darzustellen.
Es sollte jedoch bedacht werden, dass so aufwändiger Pixel-Effekte werden, so wahrscheinlicher nimmt weder der PC noch der Encoder das Werk an. Es ist also Vorsicht geboten!
Masken
Maskierung kann mit dem Malen in einen Ausschnitt (Clip-Region) verglichen werden. Dabei kann z.B. ein Effekt nur auf der Oberfläche eines Textes erscheinen und somit eine lebendige Textur entstehen.
Verformung
Texte und Zeichnungen sind Objekte, welche sich als Abfolge von Aussenlinien, also der Umrandung, darstellen lassen. Durch versetzen der Knotenpunkte zwischen den Linien lässt sich die Form von Objekten verändern. Spaltet man diese Linien in möglichst kurze Segmente, kann man ein Objekt wie Knetmasse verformen und somit z.B. Wabbeln nachahmen.
Bilder
Detaillierte Bilder schmücken Text und machen Effekte lebendiger. Charaktere können mit Text interagieren oder Zeichen zu speziellen Wörtern erscheinen.
Jedoch sind Bilder nur in Sonderfällen ratsam, da sie zu viel Ablenkung vom eigentlichen Videobild erreichen und in einfach gezeichnete 2D-Bilder selten passen.
Kurven als Bewegungen
Basierend auf der Effekt-Erstellung in einzelnen Frames, lässt sich für jeden Frame eine Position setzen. Diese kann mit einer Bezierkurven-Funktion berechnet werden, um somit eine flüssige Bewegung auf einer Kurve zu simulieren.